للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018 و 2017
| إيضاحات |
2018 بآلاف الريالات السعودية |
2017 بآلاف الريالات السعودية |
|
| الأنشطة التشغيلية | |||
| صافي الدخل | 1,458,718 | 1,410,798 | |
| التعديلات لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناتجة من (المُستخدمة في) الأنشطة التشغيلية | |||
| صافي تراكم الخصومات وصافي إطفاء العلاوات على الاستثمارات غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر | 46,095 | 56,903 | |
| صافي التغير في دخل العمولات الخاصة المُستحقة | (24,243) | (84,713) | |
| صافي التغير في مصروف العمولات الخاصة المُستحقة | 85,364 | (85,487) | |
| صافي التغير في رسوم القروض المُؤجلة | (10,300) | 11,038 | |
| خسائر من سندات الدين والمدرج قيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى | 23 | 59 | – |
| مكاسب استثمارات، صافي | 23 | – | (49,130) |
| خسائر (مكاسب) من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة | 30 | (15) | |
| خسائر غير محققة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر | 20,464 | – | |
| مكاسب محققة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر | (4,528) | – | |
| استهلاك وإطفاء | 9 | 103,239 | 92,559 |
| مخصصات خسائر الائتمان | 246,972 | 213,000 | |
| مخصص خسائر انخفاض في قيمة استثمارات | 6 | – | 108,622 |
| الحصة في دخل الشركات الزميلة | 8 | (126,145) | (131,851) |
| المخصصات على أساس الأسهم | 38 | 5,400 | 9,948 |
| 1,801,125 | 1,551,672 | ||
| صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية: | |||
| وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي | 114,975 | 243,558 | |
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تُستحق بعد تسعين يومًا من تاريخ الاقتناء | (53,578) | 25,663 | |
| قروض وسلف، صافي | (88,742) | 545,068 | |
| القيمة العادلة الموجبة للمشتقات | (545,360) | 6,357 | |
| موجودات أخرى | 114,278 | (357,024) | |
| صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية: | |||
| أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 4,971,376 | (1,425,465) | |
| ودائع العملاء | (3,251,040) | 1,381,361 | |
| القيمة العادلة السالبة للمشتقات | 354,885 | (29,708) | |
| مطلوبات أخرى | (723,251) | (60,178) | |
| 2,694,668 | 1,881,304 | ||
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| متحصلات من بيع واستحقاق استثمارات | 1,820,969 | 3,894,435 | |
| شراء استثمارات | (5,072,207) | (4,561,311) | |
| توزيعات أرباح من شركات زميلة | 8 | 108,273 | 98,815 |
| استثمارات في شركات زميلة | 8 | (1,876) | – |
| شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة | 9 | (161,556) | (107,880) |
| متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة | 6 | 15 | |
| (3,306,391) | (675,926) | ||
| الأنشطة التمويلية | |||
| دفعات الزكاة وضريبة الدخل، صافي | (49,840) | (35,144) | |
| أسهم خزينة مُشتراة | 40 | (787,536) | – |
| بيع (شراء) أسهم لخيارات الموظفين | 38 | 16,651 | (17,574) |
| استحقاق أسهم خيارات الموظفين، صافي | 38 | 36,218 | 12,241 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 26 | (450,000) | (350,000) |
| القروض لأجل المسددة | 14 | – | (1,000,000) |
| القروض لأجل المصدرة | 14 | – | 1,000,000 |
| صكوك الشريحة الأولى المصدرة | 39 | 1,000,000 | 285,000 |
| تكلفة صكوك الشريحة الأولى | (94,904) | (38,247) | |
| (329,411) | (143,724) | ||
| (941,134) | 1,061,654 | ||
| النقدية وما في حكمها | |||
| النقدية وما في حكمها في بداية السنة | 5,444,306 | 4,382,652 | |
| صافي (النقص) الزيادة في النقدية وما في حكمها | (941,134) | 1,061,654 | |
| 28 | 4,503,172 | 5,444,306 | |
| معلومات إضافية عن العمولات الخاصة | |||
| عمولات خاصة مُستلمة | 3,609,173 | 3,448,376 | |
| عمولات خاصة مدفوعة | 1,263,479 | 1,573,746 | |
| معلومات إضافية غير نقدية | |||
| إجمالي بنود الخسارة الشاملة الأخرى | (373,735) | (305,173) | |
| عقارات أخرى | – | 300,000 | |
| الأسهم المجانية المُصدرة | 26 | – | 500,000 |
| تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بتاريخ 1 يناير 2018 | 822,556 | – | |
| تسوية الزكاة من 2006 إلى 2017، صافي بعد تعديل القيمة العادلة | 27 | 711,807 | – |
تُعتبر الإيضاحات المُرفقة من 1 إلى 43 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة