|
2018 مليون ريال سعودي |
2017 مليون ريال سعودي |
|
| إجمالي الدخل* | 2,839 | 2,792 |
| إجمالي المصاريف** | 1,133 | 1,059 |
| أرباح العمليات | 1,706 | 1,733 |
| المخصصات | 247 | 332 |
| صافي الدخل | 1,459 | 1,411 |
| قروض وسلف، صافي | 59,413 | 59,588 |
| استثمارات، صافي | 24,638 | 21,714 |
| استثمارات في شركات زميلة | 1,012 | 1,020 |
| إجمالي الموجودات | 96,070 | 93,796 |
| قروض لأجل | 2,030 | 2,015 |
| سندات دين ثانوية | 2,006 | 2,003 |
| ودائع العملاء | 63,690 | 66,943 |
| إجمالي حقوق الملاك | 11,654 | 13,494 |
| صكوك الشريحة الأولى | 1,785 | 785 |
| إجمالي حقوق الملكية | 13,439 | 14,279 |
| العائد على متوسط حقوق الملكية % | 11.99 | 10.72 |
| العائد على متوسط الموجودات % | 1.54 | 1.51 |
| ملاءة رأس المال % | 19.36 | 20.38 |
| حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات % | 13.99 | 15.22 |
* يتضمن إجمالي الدخل كلاً من دخل العمليات والحصة في دخل الشركات الزميلة.
** إجمالي المصاريف يشمل مجموع المصاريف التشغيلية مستبعد منها المخصصات.


| GRI 102-7, 305-1, 305-2 |