للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018 و 2017
| 2018 (بآلاف الريالات السعودية) | ||||||||||
| إيضاحات | رأس المال | احتياطي نظامي | أسهم خزينة | احتياطيات أخرى | أرباح مُبقاة | أسهم مُحتفظ بها لخيارات الموظفين، صافي | حقوق المساهمين | صكوك الشريحة الأولى | إجمالي حقوق الملكية | |
| الأرصدة في بداية السنة | 7,500,000 | 4,563,000 | – | 204,478 | 1,284,858 | (58,269) | 13,494,067 | 785,000 | 14,279,067 | |
| الأثر من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في 1 يناير 2018 | 3 | – | – | – | 50,603 | (873,159) | – | (822,556) | – | (822,556) |
| 7,500,000 | 4,563,000 | – | 255,081 | 411,699 | (58,269) | 12,671,511 | 785,000 | 13,456,511 | ||
| صافي الدخل | – | – | – | – | 1,458,718 | – | 1,458,718 | – | 1,458,718 | |
| إجمالي بنود الخسارة الشاملة الأخرى | – | – | – | (373,735) | – | – | (373,735) | – | (373,735) | |
| – | – | – | (373,735) | 1,458,718 | – | 1,084,983 | – | 1,084,983 | ||
| مكاسب من بيع استثمارات في حقوق ملكية والمدرج قيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى | – | – | – | (73,402) | 73,402 | – | – | – | – | |
| الزكاة عن الفترة الحالية | – | – | – | – | (110,346) | – | (110,346) | – | (110,346) | |
| الزكاة عن فترات سابقة، صافي بعد تسويات القيمة العادلة | 27 | – | – | – | – | (711,807) | – | (711,807) | – | (711,807) |
| ضريبة الدخل عن الفترة الحالية | – | – | – | – | (28,060) | – | (28,060) | – | (28,060) | |
| ضريبة دخل المساهمين الأجانب المُستعاضة | – | – | – | – | 21,566 | – | 21,566 | – | 21,566 | |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 26 | – | – | – | – | (450,000) | – | (450,000) | – | (450,000) |
| صافي الحركة على أسهم مُحتفظ بها لخيارات الموظفين | 38 | – | – | – | – | – | 58,269 | 58,269 | – | 58,269 |
| أسهم خزينة مُشتراة | 40 | – | – | (787,536) | – | – | – | (787,536) | – | (787,536) |
| صكوك الشريحة الأولى المُصدرة | 39 | – | – | – | – | – | – | – | 1,000,000 | 1,000,000 |
| تكلفة صكوك الشريحة الأولى | – | – | – | – | (94,904) | – | (94,904) | – | (94,904) | |
| المُحول للاحتياطي النظامي | 18 | – | 365,000 | – | – | (365,000) | – | – | – | – |
| 7,500,000 | 4,928,000 | (787,536) | (192,056) | 205,268 | – | 11,653,676 | 1,785,000 | 13,438,676 | ||
تُعتبر الإيضاحات المُرفقة من 1 إلى 43 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
| 2017 (بآلاف الريالات السعودية) | ||||||||||
| إيضاحات | رأس المال | احتياطي نظامي | احتياطيات أخرى | أرباح مُبقاة | توزيعات أرباح مُقترحة | أسهم مُحتفظ بها لخيارات الموظفين، صافي | حقوق المساهمين | صكوك الشريحة الأولى | إجمالي حقوق الملكية | |
| 7,000,000 | 4,210,000 | 509,651 | 826,775 | 350,000 | (62,884) | 12,833,542 | 500,000 | 13,333,542 | ||
| – | – | – | 1,410,798 | – | – | 1,410,798 | – | 1,410,798 | ||
| إجمالي بنود الخسارة الشاملة الأخرى | – | – | (305,173) | – | – | – | (305,173) | – | (305,173) | |
| – | – | (305,173) | 1,410,798 | – | – | 1,105,625 | – | 1,105,625 | ||
| الزكاة عن الفترة الحالية | – | – | – | (45,323) | – | – | (45,323) | – | (45,323) | |
| ضريبة الدخل عن الفترة الحالية | – | – | – | (27,386) | – | – | (27,386) | – | (27,386) | |
| ضريبة دخل المساهمين الأجانب المُستعاضة | – | – | – | 13,332 | – | – | 13,332 | – | 13,332 | |
| ضريبة الدخل عن الفترات السابقة، صافي | – | – | – | (2,091) | – | – | (2,091) | – | (2,091) | |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 26 | – | – | – | – | (350,000) | – | (350,000) | – | (350,000) |
| الأسهم المجانية المُصدرة | 26 | 500,000 | – | – | (500,000) | – | – | – | – | – |
| صافي الحركة على أسهم مُحتفظ بها لخيارات الموظفين | 38 | – | – | – | – | – | 4,615 | 4,615 | – | 4,615 |
| صكوك الشريحة الأولى المُصدرة | 39 | – | – | – | – | – | – | – | 285,000 | 285,000 |
| تكلفة صكوك الشريحة الأولى | – | – | – | (38,247) | – | – | (38,247) | – | (38,247) | |
| المُحول للاحتياطي النظامي | 18 | – | 353,000 | – | (353,000) | – | – | – | – | – |
| 7,500,000 | 4,563,000 | 204,478 | 1,284,858 | – | (58,269) | 13,494,067 | 785,000 | 14,279,067 | ||
تُعتبر الإيضاحات المُرفقة من 1 إلى 43 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة